首页 / 规格书下载
产品规格书下载中心
DDR3 / DDR3L / DDR4 / LPDDR4X / LPDDR5 颗粒 · eMMC · SD NAND · NVMe SSD · DDR4 / DDR5 内存条 —— 官方规格书(Datasheet)与平台兼容性测试方案一站式下载。
Overview
全部为官方发布版本,参数以 PDF 原文为准
说明
工程师选型直取,无需注册
本页集中提供朴思科技(Plusetech)在产存储产品的官方规格书下载,覆盖 DDR3 / DDR3L / DDR4 颗粒、LPDDR4X / LPDDR5 颗粒、eMMC 5.1、SD NAND 贴片存储、M.2 NVMe SSD 与 DDR4 / DDR5 内存条(SO-DIMM / UDIMM)。页面所列参数为摘要,完整电气特性、时序与订购信息请以下载的规格书原文为准。
提示
选型 / 替代 / 样品支持
点击表中料号旁的「规格书 PDF」即可直接下载。需要平台适配评估、原厂料号替代对照或样品,请联系 sales@plusetech.com(0755-8657-3183),深圳同城 24 小时样品响应。平台选型可先查阅 平台 AVL 选型指南、选型白皮书 与 国产替代选型对照,常见问题见 常见问题。
DRAM
DDR3 / DDR3L / DDR4 颗粒
| 料号 | 关键参数(摘要,以规格书为准) | 版本 | 下载 |
|---|---|---|---|
| PSD3N0B0A-01G 替代对照 → | DDR3L 1Gb(64M x16)· 1600Mbps · 1.35V(向后兼容 1.5V)· 96-ball FBGA · 0~95℃ | VA01 | 📄 规格书 PDF |
| PSD3Y0B0A-01G 替代对照 → | DDR3 1Gb(64M x16)· 1866Mbps · 1.5V 单电压 · 96-ball VFBGA · 0~85℃(扩展 95℃) | VA01(2026-11-04) | 📄 规格书 PDF |
| PSD3Y1B0A-01G 替代对照 → | DDR3 1Gb(64M x16)· 1600Mbps · 1.5V 单电压 · 96-ball VFBGA · 0~85℃(扩展 95℃) | VA01(2026-11-04) | 📄 规格书 PDF |
| PSD3S0B1A-02G 替代对照 → | DDR3L 2Gb(128M x16)· 1866Mbps · JEDEC 1.35V & 1.5V 双压 · 96-ball FBGA · 0~95℃ | VA01(2026-09-20) | 📄 规格书 PDF |
| PSD3N0B1A-04G | DDR3L 4Gb(512M x8 / 256M x16)· 1600~2133Mbps · 1.35V(向后兼容 1.5V)· 0~95℃ | VA00 | 📄 规格书 PDF |
| PSD4N0B3A-08G 替代对照 → | DDR4 8Gb(x8 / x16 双组织)· 3200Mbps · VDD/VDDQ 1.2V · 96-ball FBGA · 0~95℃ | VA00 | 📄 规格书 PDF |
LPDRAM
LPDDR4X / LPDDR5 颗粒
| 料号 | 关键参数(摘要,以规格书为准) | 版本 | 下载 |
|---|---|---|---|
| PSX4H0B4S-016G 替代对照 → | LPDDR4X 16Gb(x16 × 2 通道)· 3733Mbps · VDD2 1.1V · 200-ball FBGA · -25~85℃ | VA02(2026-10-23) | 📄 规格书 PDF |
| PSX4S0D4S-032G 替代对照 → | LPDDR4X 32Gb(x32 × 2 通道)· 3733Mbps · 200-ball FBGA · -25~85℃ | VA01(2026-06-01) | 📄 规格书 PDF |
| PSL5M0D7S-032G | LPDDR5 32Gb(x32)· 315-ball FBGA | VA00 | 📄 规格书 PDF |
| PSL5M0D7S-064G | LPDDR5X 64Gb(x32)· 315-ball FBGA | VA00 | 📄 规格书 PDF |
SSD
SSD 固态硬盘(M.2 2280 · NVMe · PCIe Gen3 x4)
| 料号 | 关键参数(摘要,以规格书为准) | 版本 | 下载 |
|---|---|---|---|
| PSP3I3Y10M8-128GB | M.2 2280 NVMe PCIe Gen3x4 · 128GB(系列覆盖 128/256GB) | VA01(2026-10-08) | 📄 规格书 PDF |
| PSP3H7R57M8-128GB | M.2 2280 NVMe PCIe Gen3x4 · 128GB(系列覆盖 128GB~1TB) | VA01(2026-10-29) | 📄 规格书 PDF |
| PSP3H7M10M8-256G | M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 · 256GB · 主控 MAP1202 | V1(2026) | 📄 规格书 PDF |
| PSP3S6M10M8-512G | M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 · 512GB(系列覆盖 256GB~2TB) | V1(2026) | 📄 规格书 PDF |
| PSP3W3M10M8-001TB | M.2 2280 NVMe PCIe Gen3x4 · 1TB | VA01(2026-10-12) | 📄 规格书 PDF |
Module
DDR4 / DDR5 内存条
| 料号 | 关键参数(摘要,以规格书为准) | 版本 | 下载 |
|---|---|---|---|
| PSD4B08HA26SN-08G | DDR4 8GB 2666 MT/s · CL19 · 1Rx8 · SO-DIMM 260-pin · 1.2V · 0~85℃ | Rev. A0 | 📄 规格书 PDF |
| PSD4B08HA26UN-08G | DDR4 8GB 2666 MT/s · CL19 · 1Rx8 · UDIMM 288-pin · 1.2V · 0~85℃ | Rev. A0 | 📄 规格书 PDF |
| PSD4B08HA32SN-08G | DDR4 8GB 3200 MT/s · CL22 · 1Rx8 · SO-DIMM 260-pin · 1.2V · 0~85℃ | Rev. A0 | 📄 规格书 PDF |
| PSD4B08SB32SN-08G | DDR4 8GB 3200 MT/s · CL22 · 1Rx8 · SO-DIMM 260-pin · 1.2V · 0~85℃ | Rev. A0 | 📄 规格书 PDF |
| PSD4B08HA32UN-08G | DDR4 8GB 3200 MT/s · CL22 · 2Rx8 · UDIMM 288-pin · 1.2V · 0~85℃ | Rev. A0 | 📄 规格书 PDF |
| PSD4B16HA26SN-16G | DDR4 16GB 2666 MT/s · CL19 · 1Rx8 · SO-DIMM 260-pin · 1.2V · 0~85℃ | Rev. A0 | 📄 规格书 PDF |
| PSD4B16HA26UN-16G | DDR4 16GB 2666 MT/s · CL19 · 1Rx8 · UDIMM 288-pin · 1.2V · 0~85℃ | Rev. A0 | 📄 规格书 PDF |
| PSD4B16HA32SN-16G | DDR4 16GB 3200 MT/s · CL22 · 1Rx8 · SO-DIMM 260-pin · 1.2V · 0~85℃ | Rev. A0 | 📄 规格书 PDF |
| PSD4B16HA32UN-16G | DDR4 16GB 3200 MT/s · CL22 · 2Rx8 · UDIMM 288-pin · 1.2V · 0~85℃ | Rev. A0 | 📄 规格书 PDF |
| PSD5B08MA56SN-16G | DDR5 16GB 5600 MT/s · CL46 · 1Rx8 · SO-DIMM 262-pin · 1.1V · 0~85℃ | Rev. A0 | 📄 规格书 PDF |
| PSD5B08MA56UN-16G | DDR5 16GB 5600 MT/s · CL46 · 1Rx8 · UDIMM 288-pin · 1.1V · 0~85℃ | Rev. A0 | 📄 规格书 PDF |
Notes
使用须知
版权
规格书版权归朴思科技所有,仅供选型评估使用
规格书内容可能随产品迭代更新,请以本页最新发布版本为准;批量供货批次以双方确认的订单规格为准。本文档按「现状」提供,不构成任何明示或默示的担保。
更新
版本更新与历史版本索取
如需历史版本规格书、扩展温度档(工业级 / 车规级评估)或未列出的容量 / 速率组合,请通过 sales@plusetech.com 索取,我们可根据平台需求提供定制化配置。